
| 所在地 | 秋田市御野場二丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 297,35u(89,94坪) | ||
| 地目 | 宅地 | |||
| 道路 | 南西 6m 公道 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 建/容 | 50%/80% | |||
| 設備 | 電気 | ガス | 水道 | 下水 |
| 東北電力 | 都市ガス | 有 | 有 | |
| 文教 | 四ツ小屋小学校/御野場中学校 | |||
| 取引容態 | 仲介 | |||
| 備考 | バス停「御野場東口」徒歩1分 | |||
| 価格 | 11,000,000円 | |||

| 所在地 | 秋田市牛島南二丁目 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 267,93u(81,04坪) | ||
| 地目 | 宅地 | |||
| 道路 | 西側公道/私道負担:無し | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 建/容 | 50%/80% | |||
| 建物 | 種類 | 事務所兼作業所 | ||
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 | |||
| 面積 | 約172.23u(52,10坪) | |||
| 築年数 | 平成2年11月 築 | |||
| 間取り | ー | |||
| 設備 | 電気 | ガス | 水道 | 下水 |
| 東北電力 | 都市ガス | 有 | 有 | |
| 文教 | 大住小学校/城南中学校 | |||
| 交通 | バス停「西潟敷」徒歩一分 | |||
| 取引容態 | 仲介 | |||
| 備考 | バス停前 | |||
| 価格 | 12,500,000円 | |||

| 所在地 | 秋田市河辺戸島 | |||
|---|---|---|---|---|
| 土地 | 面積 | 3,500u(1,058,75坪) | ||
| 地目 | 原野 | |||
| 道路 | ー | |||
| 用途地域 | 非線引区域 | |||
| 建/容 | 70%/200% | |||
| 取引容態 | 仲介 | |||
| 備考 | 登記面積:4,451u(1,346,42坪) 文化財保護法による届出必要(上野祭沢遺跡) |
|||
| 価格 | 15,000,000円 | |||
